ENGLISH
  • 首  页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 资质证书
  • 学  院
    • 深圳华侨城·利百特高尔夫学院
    • 珠海竹仙洞利百特高尔夫学院
    • 即将开放
    • 即将开放
  • 课程介绍
  • 学院新闻
    • 学院新闻
    • 国内外赛事
    • 冠军学生风采
  • 学院在线
  • 青少年园地
    • 青少年学员档案
    • 青少年球队章程
    • 球队训练集锦
    • 青少年高尔夫成长专栏
    • 青少年家长专栏
  • 培训器材
  • 冠军学生风采
  • 留学咨询

新闻分类

学院新闻

国内外赛事

冠军学生风采

您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 学院新闻

9月9日观澜湖青少年系列赛的比赛成绩及积分

  
说明: C:\Program Files\Tencent\QQ\Users\837044467\Image\G5O)45K]NP{06B_](`P}~9O.jpg
Mission Hills Golf Series Junior Tour
—— Presented by Nicholas & Bears ——
观澜湖青少年系列赛
—— Nicholas & Bears呈献 ——
Ozaki Course, 9th September 2012
 
Hole Out In Gross AGS Net Remark
Par 36 36 72      
Index            
No. Name Area % H'cap            
Boys 16-18                  
  HUI, Lemon HK     0 0 0 0 (13) WD
  麦博亮 HK     59 49 108 105 87  
Boys 12-15                  
  TAN, Thomas USA     37 36 73 73 68 Gross Winner
  回昱衡(利佰特学院) CHN     39 36 75 75 71 Gross 1st Runner-up
  陈戈逸(利佰特学院) CHN     42 35 77 77 72 Gross 2nd Runner-up
  王宇涵 HK     46 39 85 83 67 Net Winner
  马子涛(利佰特学院) HK     39 40 79 79 69 Ner 1st Runner-up
  刘子威(利佰特学院) CHN     42 38 80 80 70 Net 2nd Runner-up
  程小龙(利佰特学院) CHN     39 45 84 84 70  
  尹峰儒(利佰特学院) CHN     38 39 77 77 71  
  谢少钧 CHN     41 38 79 78 72  
  罗钧译 CHN     41 44 85 85 72  
  程淞淇(利佰特学院) CHN     41 41 82 81 73  
  翁隽宇 CHN     43 41 84 84 74  
  覃大禹(利佰特学院) HK     43 43 86 86 74  
  TAN, Delong USA     43 38 81 80 75  
  林炜敖(利佰特学院) CHN     43 39 82 82 75  
  LOK, Justin HK     38 41 79 79 75  
  刘聿晟(利佰特学院) CHN     42 45 87 87 75  
  赵广洋 HK %   46 40 86 86 76  
  姚竣然 CHN     41 42 83 81 77  
  李帛洲 CHN %   42 47 89 89 77  
  陈广石(利佰特学院) CHN     37 42 79 79 77  
  张俊斌(利佰特学院) CHN     35 42 77 77 77  
  叶沃诚 CHN     38 41 79 77 80  
  李道源(利佰特学院) CHN     39 46 85 85 80  
  潘峻皓 HK     56 49 105 103 81  
  康伟 CHN     40 40 80 80 81  
  邢艺馨 CHN     41 51 92 88 83  
  IWASA, Taiga JPN     44 45 89 88 84  
  LI, Bryant HK     45 51 96 94 84  
  WYSOCKI, Krystof CHN     0 0 0 0 (19) WD
Girls 16-18                  
  WYSOCKI, Mika  HK     0 0 0 0 (15) WD
Girls 12-15                  
  黄敏怡 CHN     35 36 71 71 70 Gross Winner
  潘美伊 CHN     40 36 76 76 71 Gross 1st Runner-up
  林嘉欣 CHN     38 40 78 78 75 Gross 2nd Runner-up
  陈诗瑶 HK     41 41 82 82 74 Net Winner
  吴桐桐(利佰特学院) CHN     44 50 94 94 74 Ner 1st Runner-up
  韩雨岑 CHN     43 40 83 81 75 Net 2nd Runner-up
  李碧汉 CHN     44 41 85 83 75  
  谢蓁 CHN     43 40 83 82 75  
  马景婷(利佰特学院) CHN     45 47 92 92 76  
  彭烨 CHN     47 45 92 90 77  
  陈亦文 CHN     50 45 95 92 80  
  區楚翹 HK     42 45 87 86 80  
  张靖淇 HK     40 44 84 81 81  
  池静雯 CHN     46 42 88 87 82  
Mixed 9-11                  
  蒋浩宇 CHN     39 37 76 76 74 Gross Winner
  饶杰武 CHN     37 42 79 79 75 Gross 1st Runner-up
  毛泽婷 CHN     40 40 80 80 78 Gross 2nd Runner-up
  KWAN, Jasmine HK     54 49 103 103 69 Net Winner
  彭瀚琛(利佰特学院) CHN     45 42 87 87 69 Ner 1st Runner-up
  李耐克 CHN     41 43 84 84 69 Net 2nd Runner-up
  卓天伟 HK     42 47 89 89 71  
  程丹璐(利佰特学院) CHN     39 46 85 85 71  
  吴天童 CHN     49 41 90 89 72  
  黄筠宜 HK     47 49 96 95 72  
  朱益乐 CHN     41 41 82 82 75  
  梅之译 HK     50 42 92 90 76  
  梁恩旗 CHN     39 41 80 80 76  
  许安迪 CHN     40 42 82 82 77  
  匡洋 CHN %   48 44 92 92 78  
  徐国臻(利佰特学院) CAN     47 44 91 90 78  
  赵朗然 HK %   44 47 91 91 78  
  胡泽森 CHN     49 48 97 95 80  
  林嘉濠 CHN     42 46 88 86 81  
  LI, Yuen Yuet Selina HK     50 48 98 92 82  
  蔡沂辰 CHN     48 44 92 90 86  
  欧元 HK     49 46 95 90 86  

Copyright © 2012 David Leadbetter Golf Academies, Inc. All Rights Reserved.
华侨城学院地址:深圳南山华侨城香山西街2号 电话:0755-26911160  德仕堡学院地址:深圳市福田区侨香路1021号  电话:0755-82831017 

高登威学院地址:厦门海沧区石塘立交桥旁 电话:0592-7700800-8016  水晶城学院地址:佛山顺德区万科水晶城  电话:0757-29399535

设计制作:星海互联